Bezeichnung | SP23-092 | SP23-094 | SP23-095 | SP23-097 |
---|---|---|---|---|
Druckmessbereich | ||||
0 … 6 bar | ■ | |||
0 … 16 bar | ■ | ■ | ■ | |
Baugröße | ||||
NG63 | ■ | ■ | ■ | |
NG100 | ■ | |||
Manometer-Absperrventil | ||||
Ohne | ■ | ■ | ||
Mit | ■ | ■ | ||
Induktivkontakt nach NAMUR | ||||
MIN Druck | ■ | |||
Ex-Schutzart | ||||
Gerätekategorie | II 2 G D | II 2 G D | II 2 G D | - |
Zündschutzart | c | c | ia | - |
Temperaturklasse | T4/T135 °C | T4/T135 °C | T1-T6/T...°C | - |
Werkstoff | ||||
Sperrmediumsberührte Teile |
1.4301 | 1.4301 | 316L | 1.4301 |