Bezeichnung | SPS |
SPS 2000/A002 |
SPS 2000/A103 |
SPS 2000/A201 |
SPS 2000/A202 |
SPS 2000/A800 |
SPS 2100/A101 |
SPS 2100/A002 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | |||||||||
Schwimmerschalter mit 1 Schutzgaskontakt |
■ | ■ | ■ | ||||||
Schwimmerschalter mit 2 Schutzgaskontakten |
■ | ■ | ■ | ||||||
Schwimmerschalter mit 3 Schutzgaskontakten |
■ | ||||||||
Schwimmer Messumformer | ■ | ||||||||
Schaltpunkte | |||||||||
MIN Füllstand | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
MIN/MIN Füllstand | ■ | ||||||||
MAX Füllstand | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
Schalt- / Signalfunktion | |||||||||
Umschalter | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
Norm. 16 mA, Alarm 8mA | |||||||||
4-20 mA | ■ | ||||||||
Fehlfunktion | |||||||||
Öffner | ■ | ||||||||
3,6 oder 21 mA | |||||||||
Ex-Einsatzbereich | |||||||||
Zone 1 (Ex ib IIC T4) | ■ | ||||||||
Zone 1 (Ex d(e) IIC T4-T6) | ■ | ■ | |||||||
Zone 0 (Ex c ia IIC T3-T6) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
Ex-Zulassung | |||||||||
Bescheinigung gem. ATEX | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Zul. Druck (Medium) | |||||||||
30 bar (435 PSI), Prüfdruck 40 bar (580 PSI) |
■ | ■ | ■ | ||||||
40 bar (580 PSI), Prüfdruck 52 bar (754 PSI) |
■ | ■ | |||||||
40 bar (580 PSI), Prüfdruck 60 bar (870 PSI) |
■ | ||||||||
100 bar (1.450 PSI), Prüfdruck 130 bar (1.885 PSI) |
■ | ■ | |||||||
Zul. Temperatur (Medium) | |||||||||
120 °C (248 °F) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
150 °C (302 °F) | |||||||||
180 °C (356 °F) | ■ | ■ | ■ | ||||||
250 °C (482 °F) | ■ | ||||||||
Min. Dichte des Mediums | |||||||||
0,7 g/cm3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
0,4 g/cm3 | ■ | ■ | |||||||
Material / Gewicht | |||||||||
Sperrmediumsberührte metallische Teile |
1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | |
Gewicht ca. | 1,7 kg (3,75 lb) |
1,7 kg (3,75 lb) |
1,7 kg (3,75 lb) |
1,7 kg (3,75 lb) |
1,7 kg (3,75 lb) |
1,7 kg (3,75 lb) |
1,7 kg (3,75 lb) |
1,7 kg (3,75 lb) |